Streik i hotell- og restaurantnæringen
Partene kom ikke til enighet i meklingen. Dermed blir i første omgang 1922 ansatte i hotell- og restaurantbransjen tatt ut i streik fra søndag 19. april 2026 kl. 12.00.
Partene kom ikke til enighet i meklingen. Dermed blir i første omgang 1922 ansatte i hotell- og restaurantbransjen tatt ut i streik fra søndag 19. april 2026 kl. 12.00.
Saken oppdateres:
Fellesforbundet og NHO Reiseliv og Parat og NHO Reiseliv hadde frist til midnatt natt til 19. april med å bli enige i den tvungne meklingen hos Riksmekleren. Etter å ha meklet 6 timer på overtid, brøt Fellesforbundet og Parat meklingen, og dermed sendte de 1922 ansatte fra 113 bedrifter ut i streik fra kl. 12 søndag 19. april.
Vi har jobbet hardt gjennom hele meklingen for å komme fram til en løsning, men dessverre var det ikke mulig. Partene sto for langt fra hverandre denne gangen, sier Magne Kristensen, forhandlingsleder og direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv. Foto: Per Sollerman
– Vi har jobbet hardt gjennom hele meklingen for å komme fram til en løsning, men dessverre var det ikke mulig. Partene sto for langt fra hverandre denne gangen, sier Magne Kristensen, forhandlingsleder og direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv.
21. april : Webinar om lønnsoppgjøret. Meld deg på her
Han sier det var umulig for arbeidsgiversiden å gå med på motpartens krav.
– Under forhandlingene ble det fremmet krav om forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og omsorgspenger. Dette er et svært vanskelig krav for arbeidsgiverne. Vi skjønner at folk er avhengig av å få sykepengene sine raskt, men dette er statens ansvar og kan ikke skyves over på bedriftene, sier Kristensen.
– Sykepenger er en offentlig velferdsordning. Når denne ikke fungerer godt nok, så er det staten og NAV som må ordne opp i det, og det er helt urimelig å velte dette offentlige ansvaret over på arbeidsgiverne. Forskuttering av sykepenger kan være utfordrende for alle bedrifter, men særlig for de små og mellomstore. Dette kan gi stor belastning på likviditeten, det kan også gi direkte tap og det krever mye administrasjon. Det er administrasjonsressurser som små og mellomstore bedrifter ikke har, og ikke har anledning til å ha.
– Mange av våre bedrifter har svært lave marginer. Samtidig møter de kraftig prisvekst, høye strømpriser og et stort skatte- og avgiftstrykk, og den urolige verdenssituasjonen forsterker usikkerheten. Et ansvarlig tariffoppgjør er derfor avgjørende for å trygge arbeidsplasser i en urolig tid.
NHO Reiselivs siste medlemsundersøkelse viser at markedssituasjonen har forverret seg. 1 av 4 bedrifter sier markedssituasjonen er dårlig, og pessimismen øker.
Organiserte arbeidstakere blir tatt ut til streik fra klokken 12, søndag 19. april 2026.
Fellesforbundet har i denne omgang meldt plassfratredelse for 1627 ansatte i 105 ulike bedrifter. Parat har tatt ut 295 ansatte ved 8 bedrifter.
Både Fellesforbundet og Parat varslet utvidet plassfratredelse 18. april, som innebærer at 1012 ansatte i Fellesforbundet i 79 bedrifter og 28 organiserte ansatte i Parat i 2 bedrifter, vil legge ned arbeidet fra torsdag 23. april kl. 08.00.
| Navn | Poststed | Antall arbeidsforhold | Org.nr. | Bedriftsnr. |
|---|---|---|---|---|
| 4Service Facility AS 7400 Vestland Fylkeskommune Kantine | BERGEN | 2 | 990035946 | 930195588 |
| 4Service Facility AS avd Brest 7640 Vækerø Park Kantine | OSLO | 8 | 990035946 | 922851034 |
| Ability FM AS avd Bergen Engines | HORDVIK | 3 | 911463830 | 929747224 |
| AS Bryggestuen - Bryggeloftet | BERGEN | 20 | 829139472 | 971671599 |
| AS Cafe Opera avd Cafe | BERGEN | 21 | 936238564 | 972028975 |
| Bastion Hotel AS | OSLO | 7 | 966255439 | 975824853 |
| Bergen Hotell & Restaurantdrift AS - Thon Hotel Bergen Airport | KOKSTAD | 15 | 937131712 | 872069542 |
| Bergen Hotell & Restaurantdrift AS - Thon Hotel Bristol Bergen | BERGEN | 12 | 937131712 | 976214307 |
| Bergen Hotell & Restaurantdrift AS - Thon Hotel Orion | BERGEN | 8 | 937131712 | 973550438 |
| Bergen Hotell & Restaurantdrift AS - Thon Hotell Rosenkrantz | BERGEN | 3 | 937131712 | 974166283 |
| Citybox Oslo AS | OSLO | 14 | 997696980 | 997708946 |
| Clarion Hotel Admiral AS | BERGEN | 21 | 976732464 | 976737393 |
| Comfort Hotel Børsparken AS | OSLO | 11 | 974691361 | 876217082 |
| Comfort Hotel Holberg AS | BERGEN | 5 | 960521390 | 975867447 |
| Compass Group Norge AS Avd 3317 Statnett SF Nydalen | OSLO | 9 | 952507729 | 990002134 |
| Compass Group Norge AS Avd 3392 Entra Sundtkvartalet | OSLO | 4 | 952507729 | 918103872 |
| Compass Group Norge AS avd 3450 Regjeringskvartalet R5 | OSLO | 5 | 952507729 | 925849464 |
| Compass Group Norge AS Avd 425123 Haakonsvern | BERGEN | 5 | 952507729 | 974715589 |
| Compass Group Norge AS Avd 6152 Entra BG14 Kontorstøtte | OSLO | 4 | 952507729 | 915482791 |
| Compass Group Norge AS Avd politi | OSLO | 9 | 952507729 | 995545810 |
| Compass Group Norge AS Grieg Group Recources | BERGEN | 3 | 952507729 | 914327598 |
| Compass Group Norge AS Nonneseter | BERGEN | 8 | 952507729 | 995562316 |
| Compass Group Norge AS NRK Oslo - Kantine | OSLO | 7 | 952507729 | 921450060 |
| Coor Cleaning Catering and Property AS avd Aibel Bergen | SANDSLI | 5 | 912523918 | 913662148 |
| Core Hotel Bergen AS | BERGEN | 15 | 920686923 | 925729353 |
| Easy AS - Thon Hotel Cecil | OSLO | 6 | 930310131 | 974189410 |
| Escalon Veiten AS | BERGEN | 5 | 999207855 | 999333095 |
| Fish Me Fisketorget AS Avd Restaurant | BERGEN | 13 | 998208300 | 919395125 |
| Hem Bar AS | BERGEN | 7 | 917537461 | 917586411 |
| Hotel Bergen Airport AS | BLOMSTERDALEN | 28 | 988797871 | 890366252 |
| Hotel Bristol AS | OSLO | 56 | 910832824 | 973093673 |
| Hotel Havnekontoret AS | BERGEN | 14 | 888797912 | 988859486 |
| Hotelldrift CL Bergen AS | BERGEN | 21 | 860018632 | 979522991 |
| Hotelldrift CL The Hub AS | OSLO | 54 | 933856038 | 971745924 |
| Hotelldrift Flesland AS | BLOMSTERDALEN | 23 | 914426170 | 914438012 |
| Ikea AS Cafe Furuset | OSLO | 29 | 914787521 | 981504879 |
| Ikea AS Cafe Åsane | NYBORG | 11 | 914787521 | 975034410 |
| Ingenting AS | OSLO | 9 | 920476856 | 920494250 |
| ISS Facility Services AS avd 422068 DNB Folke Bernadottesvei | FYLLINGSDALEN | 3 | 914791723 | 916289383 |
| ISS Facility Services AS avd 460229 Equinor Bergen Restaurant 1 | SANDSLI | 26 | 914791723 | 927835290 |
| ISS Facility Services AS avd Catering Oslo | OSLO | 46 | 914791723 | 973090755 |
| ISS Facility Services AS avd Nordea Bank Norge ASA | OSLO | 10 | 914791723 | 912402517 |
| ISS Facility Services AS avd Telenor Kantinen | BLOMSTERDALEN | 3 | 914791723 | 911638746 |
| ISS Facility Services AS Radisson Blu Plaza Hotell - Renhold | OSLO | 3 | 914791723 | 921496044 |
| Kaffistova | OSLO | 8 | 934898842 | 885777112 |
| KB Serveringsdrift AS | BERGEN | 13 | 935823617 | 935859980 |
| Kulturkvartalet Servering AS | BERGEN | 7 | 931849476 | 932212706 |
| Landmark Bergen AS | BERGEN | 7 | 916852355 | 916871171 |
| Linne Hotel AS - Thon Hotel Linne | OSLO | 22 | 830516972 | 974118432 |
| Lykke AS | BERGEN | 17 | 997951980 | 997960009 |
| Magic Bergtatt AS | BERGEN | 9 | 813279762 | 919458194 |
| Magic Hotels Bergen AS Magic Hotel Kløverhuset | BERGEN | 7 | 917321469 | 919504471 |
| Magic Hotels BG AS | BERGEN | 9 | 913195132 | 913206045 |
| Magic Restauranthus Kava AS | BERGEN | 6 | 913279786 | 919482745 |
| Magic Villa Blanco AS | BERGEN | 9 | 915603572 | 915610161 |
| Mecca AS - Thon Hotel Vika Atrium | OSLO | 9 | 938050732 | 974284227 |
| No13 Drift AS | BERGEN | 6 | 929029828 | 929220242 |
| Nye Nobel AS | BERGEN | 8 | 923277242 | 994382926 |
| Oleana Drift AS | BERGEN | 10 | 829029812 | 929262808 |
| Opus XVI AS | BERGEN | 22 | 895452432 | 918070877 |
| Oslo Plaza Hotel AS - Radisson Blu Oslo Plaza | OSLO | 6 | 948181150 | 972754749 |
| Peppes Pizza AS avd 21 Nydalen | OSLO | 6 | 984388659 | 985744211 |
| Peppes Pizza AS avd 26 Ole Bulls Plass | BERGEN | 17 | 984388659 | 973116185 |
| Peppes Pizza AS avd 815 Danmarkskrysset | BERGEN | 18 | 984388659 | 998274044 |
| Quality Hotel Edvard Grieg AS | SANDSLI | 24 | 975966402 | 872082352 |
| Radisson Hotels Norway AS - Radisson Blu Nydalen | OSLO | 8 | 931531018 | 981385578 |
| Radisson Hotels Norway AS - Radisson Blu Royal Hotel Bergen | BERGEN | 61 | 931531018 | 974155397 |
| Radisson Hotels Norway AS - Radisson Blu Scandinavia Hotel | OSLO | 57 | 931531018 | 971889942 |
| Rainbow Hotels AS - Thon Hotel Rosenkrantz Oslo | OSLO | 8 | 939579338 | 974103877 |
| Renex Servicepartner Vest AS avd Kantine Toro Fabrikken Arna | BERGEN | 3 | 997947975 | 932087561 |
| Resthon AS - The Scotsman | OSLO | 15 | 916322348 | 874997242 |
| Scandic Hotels AS - Scandic Neptun Hotel Bergen | BERGEN | 12 | 953149117 | 874094722 |
| Scandic Hotels AS - Scandic Torget Bergen | BERGEN | 9 | 953149117 | 971691905 |
| Scandic Hotels AS - Grand Hotel | OSLO | 22 | 953149117 | 971694890 |
| Scandic Hotels AS - Hotel Norge By Scandic | BERGEN | 33 | 953149117 | 918856803 |
| Scandic Hotels AS - Scandic Flesland | BLOMSTERDALEN | 25 | 953149117 | 915858929 |
| Scandic Hotels AS - Scandic Grensen | OSLO | 9 | 953149117 | 994934988 |
| Scandic Hotels AS - Scandic Helsfyr | OSLO | 45 | 953149117 | 974084791 |
| Scandic Hotels AS - Scandic Holberg | OSLO | 8 | 953149117 | 873070242 |
| Scandic Hotels AS - Scandic Holmenkollen Park | OSLO | 22 | 953149117 | 974085542 |
| Scandic Hotels AS - Scandic Hotel Bergen City | BERGEN | 24 | 953149117 | 971941448 |
| Scandic Hotels AS - Scandic Hotel Byporten | OSLO | 11 | 953149117 | 980671259 |
| Scandic Hotels AS - Scandic Hotel Sjølyst | OSLO | 8 | 953149117 | 877393852 |
| Scandic Hotels AS - Scandic Hotel Solli | OSLO | 16 | 953149117 | 974087987 |
| Scandic Hotels AS - Scandic Karl Johan | OSLO | 7 | 953149117 | 973577093 |
| Scandic Hotels AS - Scandic Kokstad | BERGEN | 21 | 953149117 | 973165240 |
| Scandic Hotels AS - Scandic Oslo City | OSLO | 6 | 953149117 | 979668732 |
| Scandic Hotels AS - Scandic Victoria | OSLO | 13 | 953149117 | 973070258 |
| Scandic Hotels AS - Scandic Vulkan | OSLO | 16 | 953149117 | 996493172 |
| Scandic Hotels AS - Scandic Ørnen | BERGEN | 34 | 953149117 | 911660296 |
| Scandic Hotels Vest AS - Scandic Byparken | BERGEN | 11 | 941081371 | 972400033 |
| Semb AS - Thon Hotel Opera | OSLO | 30 | 977515297 | 982605709 |
| Semb AS - Thon Hotel Slottsparken | OSLO | 7 | 977515297 | 975049884 |
| Sodexo AS 28740 Dronning Eufemias gate 30 | OSLO | 39 | 932144336 | 898734102 |
| Sodexo AS 32000 Solheimsgaten 7 | BERGEN | 9 | 932144336 | 927350408 |
| Sommerrogata Hotelldrift AS | OSLO | 53 | 921668198 | 821801052 |
| Toma Facility Norge AS avd 5008 GC Rieber Skipsbyggerhalle | BERGEN | 7 | 984684037 | 895804312 |
| Viking Hotelldrift AS | OSLO | 9 | 880098802 | 976476670 |
| Voksenåsen AS - Voksenåsen Hotell | OSLO | 20 | 934792785 | 871790272 |
| Øyvind Thorsen AS - Enhjørningen Restaurant | BERGEN | 8 | 948137119 | 972018546 |
| Rama AS - McDonald's Arken avd 61 | ULSET | 35 | 985052212 | 982239737 |
| Rama AS - McDonald's Bryggesporden avd 57 | BERGEN | 29 | 985052212 | 985132550 |
| Rama AS - McDonald's Oasen avd 41 | FYLLINGSDALEN | 25 | 985052212 | 979216351 |
| Tullins Pizza AS | OSLO | 11 | 923628371 | 923691316 |
| Håndslag AS | OSLO | 10 | 919726733 | 919812354 |
| Navn | Poststed | Antall arbeidsforhold | Org.nr. | Bedriftsnr. |
|---|---|---|---|---|
| Compass Group Norge AS 7520 Lakkegata 23 Kantine | OSLO | 4 | 990035946 | 915120105 |
| Strawberry Hotel AS Amerikanlinjen AS | OSLO | 45 | 917338043 | 919582065 |
| Radisson Hotels Norway AS Oslo Plaza Hotel AS | OSLO | 80 | 948181150 | 972754749 |
| Peppes Pizza AS Avd. 12 Drammensveien | OSLO | 10 | 984388659 | 973115987 |
| Radisson Hotels Norway AS Radisson Blu Hotel Nydalen | OSLO | 17 | 931531018 | 981385578 |
| Scandic Hotels AS Scandic Holmenkollen Park Hotel | OSLO | 52 | 953149117 | 974085542 |
| Scandic Hotels AS Grand Hotel | OSLO | 73 | 953149117 | 971694890 |
| Scandic Hotels AS Scandic Hotel Solli | OSLO | 14 | 953149117 | 974087987 |
| Navn | Poststed | Antall arbeidsforhold | Org.nr. | Bedriftsnr. |
|---|---|---|---|---|
| Scandic Hotels AS Scandic Sjølyst | OSLO | 5 | 953149117 | 877393852 |
| Navn | Poststed | Antall arbeidsforhold | Org.nr. | Bedriftsnr. |
|---|---|---|---|---|
| Hotell Bakeriet AS - Best Western Plus Hotel | TRONDHEIM | 13 | 915569951 | 872223312 |
| Digg Pizza AS Digg Pizza Trondheim | TRONDHEIM | 9 | 923884874 | 932607778 |
| Tiller Pizza AS | TILLER | 7 | 922425035 | 922530939 |
| Britannia Hotel AS | TRONDHEIM | 113 | 916775962 | 918715088 |
| Scandic Hotels AS - Scandic Nidelven | TRONDHEIM | 81 | 953149117 | 985768072 |
| Hotelldrift Tromsø 2 AS - Clarion Hotel The Edge | TROMSØ | 52 | 997212959 | 997293029 |
| Hotel Brattøra AS - Clarion Hotel & Congress Trondheim | TRONDHEIM | 50 | 995857480 | 995941465 |
| Scandic Hotels AS - Scandic Park Sandefjord | SANDEFJORD | 47 | 953149117 | 974098245 |
| Scandic Hotels AS - Scandic Lerkendal | TRONDHEIM | 46 | 953149117 | 999246141 |
| Radisson Hotels Norway AS - Radisson Blu Tromsø | TROMSØ | 45 | 931531018 | 974120836 |
| Radisson Hotels Norway AS - Radisson Blu Royal Garden Hotel | TRONDHEIM | 42 | 931531018 | 874159352 |
| Quality Hotel Panorama AS | TILLER | 37 | 965642021 | 972996610 |
| Scandic Hotels AS - Scandic Ishavshotell Tromsø | TROMSØ | 25 | 953149117 | 974509334 |
| Core Hotel Tromsø AS | TROMSØ | 20 | 921153279 | 929899466 |
| Hotelthon AS - Thon Hotel Trondheim | TRONDHEIM | 20 | 968567845 | 973066331 |
| Scandic Hotels AS - Scandic Bakklandet | TRONDHEIM | 20 | 953149117 | 997042182 |
| Norprins AS - Quality Hotel Prinsen | TRONDHEIM | 19 | 966349786 | 974099047 |
| Moholt Pizza AS - Pizzabakeren Moholt | TRONDHEIM | 18 | 819147442 | 919229098 |
| Hotelldrift Sandefjord AS | SANDEFJORD | 17 | 952409913 | 971660767 |
| Scandic Hotels AS - Scandic Solsiden | TRONDHEIM | 17 | 953149117 | 985387885 |
| Ikea AS Cafe Leangen | TRONDHEIM | 14 | 914787521 | 985159580 |
| Trondheim Catering AS | TRONDHEIM | 14 | 919587822 | 991433139 |
| Grand Easy Living North AS - Grand Nordic Tromsø | TROMSØ | 13 | 988034339 | 973188089 |
| Digs Public AS | TRONDHEIM | 13 | 913238052 | 813563932 |
| Gufa AS - Pizzabakeren Nedre Singsaker | TRONDHEIM | 13 | 911882876 | 920536891 |
| Hotelthon AS - Thon Hotel Nidaros | TRONDHEIM | 12 | 968567845 | 973115820 |
| Bengts Bistro AS | TROMSDALEN | 11 | 932215519 | 985820511 |
| Fox Grill Solsiden AS | TRONDHEIM | 11 | 995008033 | 988230804 |
| Hotel With AS | TROMSØ | 10 | 950087293 | 972171662 |
| 4Service Facility AS 7108 Skipsbygget kantine | TRONDHEIM | 10 | 990035946 | 984792522 |
| Comfort Hotel Trondheim AS | TRONDHEIM | 10 | 982488443 | 992775297 |
| ISS Facility Services AS avd Catering Trondheim | TRONDHEIM | 10 | 914791723 | 973090828 |
| Quality Hotel Augustin AS | TRONDHEIM | 10 | 974461447 | 974509814 |
| Digs AS | TRONDHEIM | 9 | 911927365 | 911982692 |
| Hotel Grand Olav AS | TRONDHEIM | 9 | 977044421 | 972174920 |
| Torp Hotel AS | SANDEFJORD | 8 | 957409814 | 972076856 |
| City Living Sentrum AS | TRONDHEIM | 8 | 921154852 | 821171652 |
| Lille London AS | TRONDHEIM | 8 | 967852546 | 972371300 |
| Ludwig Mack Brygghus AS | TROMSØ | 7 | 979605811 | 973188232 |
| Vertshuset Skarven AS | TROMSØ | 7 | 965539697 | 972072508 |
| 4Service Facility AS 7128 Sluppenvegen 17 B-C kantine | TRONDHEIM | 7 | 990035946 | 915247504 |
| Comfort Hotel Park AS | TRONDHEIM | 7 | 989123181 | 977370620 |
| Hotel Aurora AS | TROMSØ | 6 | 982488516 | 982499143 |
| ISS Facility Services AS avd Catering Tromsø | TROMSØ | 6 | 914791723 | 973090798 |
| Pastafabrikken AS | TROMSØ | 6 | 993878146 | 993906018 |
| Polar Hotel & Restaurantdrift AS - Thon Hotel Polar | TROMSØ | 6 | 938050910 | 975009351 |
| Polar Hotel & Restaurantdrift AS - Thon Hotel Tromsø | TROMSØ | 6 | 938050910 | 995476665 |
| Compass Group Norge AS avd Entra Trondheim | TRONDHEIM | 6 | 952507729 | 933201015 |
| Iss Facility Services AS Avd 416010 Grenland Group | SANDEFJORD | 5 | 914791723 | 995652978 |
| Magic Villa Blanco AS - Såpas | BERGEN | 4 | 915603572 | 926924524 |
| Sommarøy Arctic Hotel AS | SOMMARØYA | 4 | 979185227 | 979188102 |
| Pedersen Bakeri AS | TROMSØ | 4 | 913064445 | 913141482 |
| Saga Hotell AS | TROMSØ | 4 | 910722921 | 973188003 |
| 4Service Facility AS 7121 ONV kantine | TRONDHEIM | 4 | 990035946 | 994968653 |
| 4Service Facility AS 7129 Verftsgata 2 kantine | TRONDHEIM | 4 | 990035946 | 915247393 |
| 4Service Facility AS 9320 Teknostallen | TRONDHEIM | 4 | 990035946 | 935032466 |
| ISS Facility Services AS avd 423046 ISS Kantine TMV-Odden | TRONDHEIM | 4 | 914791723 | 995942364 |
| Peppes Pizza AS avd 15 Trondheim | TRONDHEIM | 4 | 984388659 | 973116002 |
| Magic Hotels Bergen AS Magic Hotel Korskirken | BERGEN | 3 | 917321469 | 919504552 |
| 4Service Facility AS 7136 Ranheimsvegen 10 Kantine | TRONDHEIM | 3 | 990035946 | 929431405 |
| 4Service Facility AS 7140 Holtermann Kantine | TRONDHEIM | 3 | 990035946 | 924361085 |
| 4Service Facility AS 9280 H&B Alo | TRONDHEIM | 3 | 990035946 | 932723727 |
| Singsaker Studenthjem | TRONDHEIM | 3 | 943876592 | 974114127 |
| ISS Facility Services AS avd Gjensidige Nor | BERGEN | 2 | 914791723 | 994044761 |
| Kjøkkensjefen AS | TROMSØ | 2 | 922867127 | 991546650 |
| 4Service Facility AS 4860 HMV 2 Kantine | TRONDHEIM | 2 | 990035946 | 931151533 |
| 4Service Facility AS 7104 Teateret Kantine | TRONDHEIM | 2 | 990035946 | 825306242 |
| 4Service Facility AS 7107 Klæbuveien 194 Kantine | TRONDHEIM | 2 | 990035946 | 996549348 |
| 4Service Facility AS 7113 Sluppenveien kantine | TRONDHEIM | 2 | 990035946 | 988293210 |
| 4Service Facility AS 7132 Trondheim Maritime Senter | TRONDHEIM | 2 | 990035946 | 916460015 |
| 4Service Facility AS 7133 Lysgården Kantine | TRONDHEIM | 2 | 990035946 | 922569118 |
| 4Service Facility AS 7135 Evry Kantine | TRONDHEIM | 2 | 990035946 | 929175204 |
| 4Service Facility AS 7150 BI Trondheim | TRONDHEIM | 2 | 990035946 | 927193779 |
| 4Service Facility AS 8780 Aker Bp Kantine | TRONDHEIM | 2 | 990035946 | 932494833 |
| 4Service Facility AS 9250 H&B Pirsenteret | TRONDHEIM | 2 | 990035946 | 932724170 |
| Compass Group Norge AS Brattørkaia 17A/ Powerhouse | TRONDHEIM | 2 | 952507729 | 933720233 |
| ISS Facility Services AS avd 423001 Nidar kantinen | TRONDHEIM | 2 | 914791723 | 895947482 |
| Compass Group Norge AS Sandviksboder 1 | BERGEN | 1 | 952507729 | 914326303 |
| Peppes Pizza AS avd 12 Drammensveien | OSLO | 1 | 984388659 | 973115987 |
18. april mottok NHO Reiseliv utvidet streikeuttak, der ytterligere 2 bedrifter er omfattet.
Disse vil bli berammet av streik onsdag 23. april kl 08:00
| Navn | Poststed | Antall arbeidsforhold | Org.nr. | Bedriftsnr. |
|---|---|---|---|---|
| Scandic Hotels AS - Lillestrøm | LILLESTRØM | 7 | 919168250 | 919168250 |
| Scandic Hotels AS - Edderkoppen | OSLO | 21 | 982254736 | 982254736 |
NHO Reiseliv gjør oppmerksom på at arbeidstakere som organiserte seg etter at plassoppsigelsen ble meddelt, det vil si 26. mars eller senere, ikke omfattes av streiken. De skal møte på jobb som normalt. Ikke-organiserte arbeidstakere har både rett og plikt til å arbeide mens streiken pågår.
Streiken vil ramme bedriftene forskjellig, avhengig av hvor mange medarbeidere som er organisert i den enkelte bedrift. Med få organiserte medarbeidere innenfor Riksavtalens område vil det være fullt forsvarlig å fortsette driften ved en streik, eventuelt i redusert form. Vi viser til publikasjonen "Tariffoppgjøret og Bedriften" og spesielt avsnittet "Bedriften i konflikt".
I dette webinaret går vi gjennom utfallet av meklingen på Riksavtalen og hva det betyr for medlemsbedriftene i NHO Reiseliv.
Følgende er nyttig å vite dersom din bedrift er rammet er streik.
Hva skjer når tariffavtaler skal revideres? Denne veilederen gir oversikt og svar på på spørsmål om hovedoppgjør, hva partene gjør for å komme frem til en løsning, og hvilke steg som må gjennomføres for at en fagforening skal kunne iverksette en lovlig arbeidskamp, som f.eks. streik.